Beschrijving
Uitgebreid metaalblad:
Het materiaal: Roestvrij staal plaat, aluminiumplaat, gemeenschappelijke koolstofplaat, messingsplaat, nikkelplaat, titaniumplaat, ijzerplaat, legering al-mg plat
Lwm: 3.0mm100mm
Swm: 2.0mm80mm
De Dikte van de bundel: Tot 8.0mm
De Breedte van de bundel: 0.3mm8.0mm
Breedte: 0.5m2.4m
De grootte van het blad is volgens de eis van de clië Nt
Lengte: Volgens Uw Vereiste
Verpakking: Het Document/het Karton/de Pallet van het vochtig-bewijs
norm uitgebreide metaal lat-specificatie van het Uitgebreide Netwerk van het Metaal | ||||||
De Dikte van het blad (mm) | Het openen in Breedte (mm) | Het openen in Lengte (mm) | De Breedte van de bundel (mm) | De Breedte van het broodje (m) | De Lengte van het broodje (m) | Gewicht (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |


