Beschrijving
De Specificatie van het product
Kleur
Stijl 1569 Enige Leider met uitgedreven isolatie
Het schatten: 80, 90 of 105 gr. C., 300 Vac, Horizontale vlam
Leider: 30 AWG - 2 AWG, vast lichaam of vastgelopen
Isolatie: Uitgedreven pvc
Het behandelen: Facultatief, Uitgedreven pvc, 9 mils minimum gemiddelde dikte, 8 mils minimumdikte op om het even welk punt
Norm: Toestel die Materië Le UL 758. Telegraferen
Het merken: Algemeen
Gebruik: Interne bedrading van toestellen of elektronische apparatuur waar onderworpen niet aan beweging of mechanische schade. De markering kan op het volgende ook wijzen, „600 Volts van de Piek voor Elektronisch slechts Gebruik. „
DE BOUW VAN DE KABEL
UL TYPE | Maat (AWG) | Bouw (no/mm) | leider buitendiameter (mm) | isolatie dikte (mm) | draad O. D (mm) | Maximum Cond. Weerstand (Ω /km, 20º C | verpakking | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
1569 | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 361 | ||
7/0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 381 | 2000 | 610 | ||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.1 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
7/0.127 os-1 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.43 | 1.25 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
7/0.16 os-1 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
7/0.2 os-1 | 0.6 | 0.41 | 1.4 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.5 | 56.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
7/0.254 os-1 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8 | 36.7 | ||||
7/0.32 os-1 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 23.2 | ||||
7/0.404 os-1 | 1.2 | 0.45 | 2.1 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.46 | 2.2 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.45 | 2.5 | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.41 | 2.7 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.42 | 3.2 | 5.64 | |||
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.44 | 5.05 | 3.54 |
OEM de Specificatie is ook Welkom!
Hoofd Product
Meer Product gelieve te zien verder:
1. Speaker kabel
2. Control kabel
3. Shielded kabel
4. Microphone kabel
5. Battery kabel
Heet Product
Bedrijf Intruction
Certificatie
UL certificatie
Meer rapport van de Test (Rohs, Bereik, Vlam - vertrager), Pls contacteert ons
De Apparatuur van de test
Het Proces van de productie
Tentoonstelling overzee
FAQ
Q: Bent u een fabriek of een handel drijvend bedrijf
A: ADS het bedrijf is een professionele kabelfabrikant met 15 van de productiejaar ervaring
Q: Wat uw bedrijf MOQ is
A: Ons bedrijf heeft vereisten MOQ, maar wij keuren ook kleine hoeveelheid goed
Q: Of deze verzekerde productenkwaliteit?
A: De meesten van kabels zijn gediplomeerd. Ook, hebben wij strikte QC, zijn alle producten 100% getest vó ó R levering. De kwaliteit wordt verzekerd
Q: Kunt u een steekproef voor ons naar test verzenden?
A: 1. If wij hebben het in voorraad en het bedrag is klein, is het vrij
2. If wij hebben het niet in voorraad, steekproef en vracht hebben de kosten moeten door uw geacht bedrijf worden betaald. Maar wij zullen de steekproefkosten aan u wanneer wij teruggeven die uw aanvankelijke orde ontvangen
Q: Als ik wil kopen, hoe te te betalen?
A: Over het algemeen doen wij T/T in 30% storting vó ó R productie, 70% saldo vó ó R lading. Ook zijn de betalingstermijnen overeen te komen afhankelijk van het verzoek van de klant
Contacteer ons
Lansing (Afdelingschef)
ADS van Haiyan Speciaal Co. Van de Kabel, Ltd
Bouwend 1-2, No. 88 Huxi Straat, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, China, 314300
Tel.: +86 573 86031772
Fax: +86 573 86031770
Menigte: +86 18969335382
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.