Beschrijving
Van het de omheinings post/zwarte bitumen van Australië De sterpiket/de omheiningspost van de staalomheining post/y
1. Material: Q195, Q235 laag koolstofstaal
2. Length: 0.45M, 0.60M, 0.9M, 1.35M, 1.50M, 1.65M, 1.80M, 2.10M, 2.40M
3. Weight: 1.58KG/M, 1.86KG/M, 1.90KG/M, 2.04KG/M
4. Surface behandeling: Zwarte/hete gegalvaniseerde onderdompeling/geschilderd bitumineus
5. Packing: 10pcs/bundle, 400pcs/pallet
6. Application: Gebruikt om omheiningen van luchthaven te beveiligen, militaire gebieden,
steun traliewerk van wegen en tuinen, veilige privé Fabrieken, enz.
Y post/het piketspecificatie van de Ster
Specificatie | 2.04kg/M | 1.90kg/M | 1.86kg/M | 1.58kg/M | |||||||||||||||||
Grootte | 28*28*30mm | 28*28*30mm | 28*28*30mm | 28*28*30mm | |||||||||||||||||
Dikte | 3mm | 2.6mm | 2.5mm | 2.3mm | |||||||||||||||||
Lengte | 0.45 M | 0.60 M | 0.90 M | 1.35 M | 1.50 M | 1.65 M | 1.80 M | 2.10 M | 2.40 M | ||||||||||||
Gaten (Australië ) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
Gaten (Nieuw Zeeland) | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Meting | De Lengte van de ster van het Piket (Australië & Nieuw Zeeland) | ||||||||||||||||||||
0.45 M | 0.60 M | 0.90 M | 1.35 M | 1.50 M | 1.65 M | 1.80 M | 2.10 M | 2.40 M | 2.70 M | 3.00 M | |||||||||||
SPECIFICATIE | PCs MT | PCs MT | PCs MT | PCs MT | PCs MT | PCs MT | PCs /MT | PCs MT | PCs MT | PCs MT | PCs /MT | ||||||||||
2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | ||||||||||
1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 | ||||||||||
1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 | ||||||||||
1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
quanlity 1. High en redelijke prijs
2. Customized op bestelling
3. Reasonable het verschepen en snelle levering
Geef me een kans, geef u voldeed aan antwoord!





