Beschrijving
Brede Draad 4043 van het Lassen van het Aluminium van de Toepasselijkheid
De Beschrijving van het product:
AWS ER4043 is een het lassendraad voor algemeen gebruik van het typealuminium die 5% siliciumadditieven bevat, resulterend in opmerkelijke vloeibaarheid en uitstekende doordringbaarheid. Het wordt geadviseerd om diverse rangen van aluminiumlegeringen te lassen die hoogstens 2% legeringselementen of 7% Si zoals 2014, 3003, 3004, 5052, 6060, 6061, 6063, 6101, enz. Bevatten
Toepassing:
- Hoofdzakelijk gebruikt in elektricien, chemisch product, sportuitrusting, meubilair en fiets en dergelijke andere het profiellas van de aluminiumlegering
- Laag koolstofstaal en laag legeringsstaal, rollend materiaal, container, techniekmachines, en drukcontainer.
- Chemische Samenstelling
| Code AWS | Chemische Samenstelling (%) | |||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | |
| ER1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ~ | 0.06 | 0.03 |
| ER1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | ~ | ~ | 0.10 | ~ |
| ER4043 | 4.5-6.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | ~ | 0.10 | 0.20 |
| ER4047 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | ~ | 0.20 | ~ |
| ER5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 |
| ER5183 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.15 |
| ER5556 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.55-8.0 | 4.7-5.2 | 0.05-0.10 | 0.09 | 0.05-0.10 |
- Het Gas van de beveiliging: Argon, Helium of Argon/helium-Mengsels
- Oppervlaktebehandeling: Altijd ben het chemische oppoetsen, hebben wij het scheren ook behandeling. De goederen na het scheren, zijn oppervlakte kunnen meer helder, minder olie en schade zijn
- Diameter: 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm
- Verpakking: 1Kg/Spool, 2.5Kg/Spool, 5Kg/Spool, 10Kg/Spool en 15Kg/Spool.
De Foto's van het product: 

De Beschrijving van het product
| De Naam van het product | Naar maat gemaakte Goede van de het aluminiumlegering van de Verkoop het lassendraad er4043 er5356 |
| Sleutelwoorden | het lassendraad er4043 er5356 van de aluminiumlegering |
| Materiaal | aluminium legering |
| Kleur | zilver |
| Norm | AWSA 5-10 |
| Rang | ER4043 ER5356 |
| Grootte | Beschikbare Diameters: 0.8mm/0.9mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm/2.4mm etc… |
| Gewicht | 0.5kg/2kg/6kg /7kg per spoel, of door bundel |
| Gebruikt | petrochemische techniek, meststoffenapparatuur |




Verpakking



KG/Box
| De Chemische Samenstelling van de draad (%) | |||||||||||||
| Categorie | Handelsmerk | GB | AWS | Eigenschappen en Gebruik | |||||||||
| Chemische Samenstelling (%) | |||||||||||||
| TIG | Mig | Cu | |||||||||||
| Aluminium met | Cj-1100 | S301 | ER1100 | Het plastic, corrosiebestendige lassen van het aluminiumgas of TIG lassen met | |||||||||
| 0.05~0.20 | |||||||||||||
| Resistantaluminum van de corrosie Legering | Cj-5183 | S331 | ER5183 | Corrosieweerstand met hoge weerstand, goede, het gebruik van het aluminiumlassen | |||||||||
| ≤ 0.10 | |||||||||||||
| Cj-5356 | S5356 | ER5356 | Goede corrosieweerstand, veelzijdigheid met hoge weerstand, goede, het gebruik van het aluminiumlassen, vooral voor 5083 lassende materialen | ||||||||||
| ≤ 0.10 | |||||||||||||
| Cj-4043 | S311 | ER4043 | Goede corrosieweerstand, veelzijdigheid, groot die, aluminiumlassen, of weldingpurposes, niet voor het lassen van de hoog-magnesiumlegering, lassenmaterialen in 4043better worden gebruikt | ||||||||||
Wij wonen in de Markt van Peking bij Essen Welding& Cutting elk jaar
FAQ: 
